Kasutage meie kalkulaatorit, et hinnata vaimse tervise probleemide maksumust teie organisatsioonis ja seda, kui palju võiks säästa investeerimine heaolu platvormi.
✓Kohandatud teie ettevõtte suuruse ja tööstusharu järgi
✓Põhineb WHO, Deloitte’i ja PwC avaldatud uurimisandmetel
✓Sisaldab võrdlusaluseid enam kui 200 ettevõttest
✓Jagatav aruanne sisemisteks ärijuhtumite esitlusteks
Hinnake Siffi töötajate heaolu teenuste investeeringutasuvust
Komponendi järgi säästetud väärtus
Sama mudel, erinev kasutusmäär (29.7 % vs 4.9 %) ja kulustruktuur
| Probleemsete töötajate määr | 16.2 % |
| EAP kasutusmäär | 29.7 % |
| EAP edukuse määr | 86.0 % |
| Presenteeism (90 päeva) | 12.3 % |
| Presenteeismi parandus | 23.0 % |
| Absenteeism (90 päeva) | 1.5 päeva |
| Absenteeismi määr | 40.0 % |
| Absenteeismi parandus | 57.0 % |
| Riskantse käibe määr | 3.8 % |
| Käibe muutuse määr | 10.0 % |
| Tootlikkuse kordaja | 1.3 × |
| Käibe kulude kordaja | 2.0 × kuupalk |
| Tööpäevad / kuu | 20 |
| EAP kasutusmäär | 4.9 % |
| EAP kulu töötaja kohta / aasta | 50 € |
See hinnang põhineb mudelieeldustel ja sisendandmetel.